Código: BRC0024R
Grupo: R - Alimentos industrializados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Marca: Ducoco
Descrição: Gelatina, maracujá, em pó, Brasil
<< Gelatin, passion fruit, dry mix, Brazil >>
<< Gelatina, maracuyá, polvo >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (14 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1668 | 233 |
| Energia | kcal | 392 | 54 |
| Umidade | g | 1,20 | 0,17 |
| Carboidrato total | g | 89,3 | 12,5 |
| Carboidrato disponível | g | 89,2 | 12,5 |
| Proteína | g | 8,86 | 1,24 |
| Lipídios | g | 0,00 | 0,00 |
| Fibra alimentar | g | 0,08 | 0,01 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 0,64 | 0,09 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
| Cálcio | mg | 26,8 | 3,75 |
| Ferro | mg | 0,33 | 0,05 |
| Sódio | mg | 234 | 32,8 |
| Magnésio | mg | 2,30 | 0,32 |
| Fósforo | mg | 1,99 | 0,28 |
| Potássio | mg | 7,24 | 1,01 |
| Manganês | mg | 0,03 | 0,00 |
| Zinco | mg | tr | tr |
| Cobre | mg | tr | tr |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
| Tiamina | mg | tr | tr |
| Riboflavina | mg | tr | tr |
| Niacina | mg | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | tr | tr |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | 39,9 | 5,59 |
| Equivalente de folato | mcg | 2,99 | 0,42 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
| Proteína animal | g | 8,86 | 1,24 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g