Código: BRC0031T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Nome Científico: Cicer arietinum L.
Marca: Jurema
Descrição: Grão-de-bico, conserva, drenado, Brasil
<< Chickpea, canned, drained, Brazil >>
<< Garbanzos, en lata, escurridos >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (33 g) | Colher sopa rasa (24 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 485 | 160 | 116 |
| Energia | kcal | 115 | 38 | 27 |
| Umidade | g | 69,0 | 22,8 | 16,6 |
| Carboidrato total | g | 21,5 | 7,11 | 5,17 |
| Carboidrato disponível | g | 16,0 | 5,29 | 3,85 |
| Proteína | g | 6,20 | 2,05 | 1,49 |
| Lipídios | g | 1,70 | 0,56 | 0,41 |
| Fibra alimentar | g | 5,50 | 1,82 | 1,32 |
| Álcool | g | NA | NA | NA |
| Cinzas | g | 1,56 | 0,51 | 0,37 |
| Colesterol | mg | NA | NA | NA |
| Ácidos graxos saturados | g | 0,28 | 0,09 | 0,07 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,44 | 0,14 | 0,11 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,88 | 0,29 | 0,21 |
| Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
| Cálcio | mg | 40,4 | 13,3 | 9,70 |
| Ferro | mg | 1,90 | 0,63 | 0,46 |
| Sódio | mg | 1,84 | 0,61 | 0,44 |
| Magnésio | mg | 51,7 | 17,1 | 12,4 |
| Fósforo | mg | 120 | 39,9 | 29,0 |
| Potássio | mg | 394 | 130 | 94,6 |
| Manganês | mg | 1,12 | 0,37 | 0,27 |
| Zinco | mg | 1,13 | 0,37 | 0,27 |
| Cobre | mg | 0,24 | 0,08 | 0,06 |
| Selênio | mcg | NA | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 0,87 | 0,29 | 0,21 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,17 | 0,05 | 0,04 |
| Tiamina | mg | 0,18 | 0,06 | 0,04 |
| Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
| Niacina | mg | tr | tr | tr |
| Vitamina B6 | mg | 0,27 | 0,09 | 0,06 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
| Equivalente de folato | mcg | 36,1 | 11,9 | 8,67 |
| Sal de adição | g | NA | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proteína vegetal | g | 6,20 | 2,05 | 1,49 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 130 g