Código: BRC0186T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Missô, pasta de soja (média de diferentes tipos), Brasil
<< Miso, soybean paste (average of several types), Brazil >>
<< Miso, pasta de soja (promedio de varios tipos) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 679 | 135 |
| Energia | kcal | 162 | 32 |
| Umidade | g | 52,0 | 10,4 |
| Carboidrato total | g | 16,0 | 3,20 |
| Carboidrato disponível | g | 10,9 | 2,17 |
| Proteína | g | 12,5 | 2,50 |
| Lipídios | g | 6,50 | 1,30 |
| Fibra alimentar | g | 5,14 | 1,03 |
| Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
| Cinzas | g | 13,0 | 2,60 |
| Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
| Ácidos graxos saturados | g | 1,11 | 0,22 |
| Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,21 | 0,24 |
| Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,12 | 0,62 |
| Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
| Cálcio | mg | 48,0 | 9,60 |
| Ferro | mg | 2,10 | 0,42 |
| Sódio | mg | 3140 | 628 |
| Magnésio | mg | 40,4 | 8,09 |
| Fósforo | mg | 133 | 26,8 |
| Potássio | mg | 176 | 35,4 |
| Manganês | mg | NA | NA |
| Zinco | mg | 2,16 | 0,43 |
| Cobre | mg | NA | NA |
| Selênio | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 4,33 | 0,87 |
| Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,00 |
| Tiamina | mg | 0,08 | 0,02 |
| Riboflavina | mg | 0,20 | 0,04 |
| Niacina | mg | 0,76 | 0,15 |
| Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,03 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,07 | 0,01 |
| Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
| Equivalente de folato | mcg | 16,0 | 3,20 |
| Sal de adição | g | NA | NA |
| Açúcar de adição | g | NA | NA |
| Gordura de adição | g | NA | NA |
| Proteína vegetal | g | 12,5 | 2,50 |
| Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g