Código: BRC1192B
Descrição: Molho tomate (molho ao sugo), artesanal, s/ sal, Brasil, [tomate, salsa (salsinha), pimenta do-reino, urucum, com óleo de soja, cebola e alho, s/ sal] << Tomato sauce (sugo sauce), homemade, without salt, Brazil, [tomato, parsley, black pepper, annatto, with soybean oil, onion and garlic, without salt] >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 189 | 37 |
Energia | kcal | 46 | 9 |
Umidade | g | 88,1 | 17,6 |
Carboidrato total | g | 7,84 | 1,57 |
Carboidrato disponível | g | 4,93 | 0,99 |
Proteína | g | 1,92 | 0,38 |
Lipídios | g | 1,31 | 0,26 |
Fibra alimentar | g | 2,91 | 0,58 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,76 | 0,15 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,20 | 0,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,29 | 0,06 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,73 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 14,8 | 2,96 |
Ferro | mg | 0,60 | 0,12 |
Sódio | mg | 4,81 | 0,96 |
Magnésio | mg | 17,9 | 3,58 |
Fósforo | mg | 41,4 | 8,28 |
Potássio | mg | 326 | 65,2 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,28 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,36 | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 132 | 26,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 72,0 | 14,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,84 | 0,17 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,05 | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 20,0 | 4,00 |
Equivalente de folato | mcg | 17,9 | 3,58 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
