Código: BRC1170B
Descrição: Batata frita, c/ queijo muçarela, c/ toucinho defumado (bacon), c/ sal, << French fries, with mozzarella cheese, with bacon, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1402 |
Energia | kcal | 337 |
Umidade | g | 41,0 |
Carboidrato total | g | 20,7 |
Carboidrato disponível | g | 17,1 |
Proteína | g | 12,7 |
Lipídios | g | 23,4 |
Fibra alimentar | g | 3,61 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 2,13 |
Colesterol | mg | 33,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,79 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,40 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,17 |
Ácidos graxos trans | g | 0,34 |
Cálcio | mg | 198 |
Ferro | mg | 0,45 |
Sódio | mg | 146 |
Magnésio | mg | 15,1 |
Fósforo | mg | 169 |
Potássio | mg | 319 |
Manganês | mg | 0,09 |
Zinco | mg | 1,24 |
Cobre | mg | 0,09 |
Selênio | mcg | 4,83 |
Vitamina A (RE) | mcg | 28,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 26,9 |
Vitamina D | mcg | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,12 |
Tiamina | mg | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,05 |
Niacina | mg | 2,18 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,87 |
Vitamina C | mg | 9,26 |
Equivalente de folato | mcg | 13,8 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA |
