Código: BRC1158A
Descrição: Pão francês, c/ geleia, << French bread, with jam >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1222 |
Energia | kcal | 288 |
Umidade | g | 27,3 |
Carboidrato total | g | 63,3 |
Carboidrato disponível | g | 60,7 |
Proteína | g | 6,67 |
Lipídios | g | 1,52 |
Fibra alimentar | g | 2,59 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,24 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,48 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,42 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,34 |
Ácidos graxos trans | g | 0,17 |
Cálcio | mg | 11,7 |
Ferro | mg | 2,95 |
Sódio | mg | 464 |
Magnésio | mg | 18,5 |
Fósforo | mg | 68,4 |
Potássio | mg | 117 |
Manganês | mg | 0,33 |
Zinco | mg | 0,56 |
Cobre | mg | 0,09 |
Selênio | mcg | 4,87 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,36 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,36 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,12 |
Tiamina | mg | 0,27 |
Riboflavina | mg | 0,48 |
Niacina | mg | 1,65 |
Vitamina B6 | mg | 0,43 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,29 |
Equivalente de folato | mcg | 100 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
