Código: BRC1154A
Descrição: Quiche lorraine, assado, c/ sal (massa brise (farinha de trigo, manteiga, gema, leite, c/ açúcar, c/ sal), creme de leite, ovo, queijo parmesão, toucinho defumado (bacon), noz moscada, c/ sal), << Quiche lorraine, baked, (brissèe dough (wheat flour, butter, yolk, milk, with sugar, with salt), milk cream, egg, parmesan cheese, bacon, nutmeg, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1558 |
Energia | kcal | 376 |
Umidade | g | 42,2 |
Carboidrato total | g | 20,7 |
Carboidrato disponível | g | 19,0 |
Proteína | g | 6,16 |
Lipídios | g | 30,2 |
Fibra alimentar | g | 1,65 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,83 |
Colesterol | mg | 37,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 9,51 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 15,7 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,27 |
Ácidos graxos trans | g | 0,36 |
Cálcio | mg | 15,2 |
Ferro | mg | 1,32 |
Sódio | mg | 99,5 |
Magnésio | mg | 14,3 |
Fósforo | mg | 78,7 |
Potássio | mg | 221 |
Manganês | mg | 0,17 |
Zinco | mg | 0,49 |
Cobre | mg | 0,09 |
Selênio | mcg | 1,80 |
Vitamina A (RE) | mcg | 110 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 109 |
Vitamina D | mcg | 0,03 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,40 |
Tiamina | mg | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,01 |
Niacina | mg | 0,64 |
Vitamina B6 | mg | 0,12 |
Vitamina B12 | mcg | 0,20 |
Vitamina C | mg | 4,69 |
Equivalente de folato | mcg | 48,7 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
