Código: BRC1152A
Descrição: Vatapá de trigo, c/ sal (pão francês, leite de coco, tomate, pimentão, pimenta dedo de moça, amendoim, azeite de dendê, coentro, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal), << Brazilian recipe, with coconut milk, with salt, (french bread, coconut milk, tomato, bell pepper, red pepper, peanuts, palm oil, coriander, with soy oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1007 |
Energia | kcal | 243 |
Umidade | g | 60,1 |
Carboidrato total | g | 16,1 |
Carboidrato disponível | g | 14,0 |
Proteína | g | 3,96 |
Lipídios | g | 18,5 |
Fibra alimentar | g | 2,03 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,33 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 9,66 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,94 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 |
Cálcio | mg | 18,8 |
Ferro | mg | 1,36 |
Sódio | mg | 352 |
Magnésio | mg | 23,7 |
Fósforo | mg | 53,4 |
Potássio | mg | 179 |
Manganês | mg | 0,49 |
Zinco | mg | 0,44 |
Cobre | mg | 0,17 |
Selênio | mcg | 1,76 |
Vitamina A (RE) | mcg | 713 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 370 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,81 |
Tiamina | mg | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,14 |
Niacina | mg | 1,27 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 12,2 |
Equivalente de folato | mcg | 41,0 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA |
