Código: BRC1132B
Descrição: Erva-doce, bulbo, cozida, s/ óleo, c/ sal, << Fennel, bulb, boiled, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 143 |
Energia | kcal | 34 |
Umidade | g | 88,4 |
Carboidrato total | g | 8,38 |
Carboidrato disponível | g | 4,83 |
Proteína | g | 1,42 |
Lipídios | g | 0,23 |
Fibra alimentar | g | 3,55 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,52 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,19 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 |
Cálcio | mg | 56,2 |
Ferro | mg | 0,84 |
Sódio | mg | 127 |
Magnésio | mg | 19,5 |
Fósforo | mg | 57,3 |
Potássio | mg | 474 |
Manganês | mg | 0,22 |
Zinco | mg | 0,23 |
Cobre | mg | 0,08 |
Selênio | mcg | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 49,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,67 |
Tiamina | mg | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 |
Niacina | mg | 0,70 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 11,7 |
Equivalente de folato | mcg | 31,0 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,32 |
