Código: BRC1116A
Descrição: Arroz basmati (jasmim), cozido, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal (dado importado), << Basmati rice (jasmine), cooked, with soy oil, onion and garlic, with salt (imported date) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 525 | 288 |
Energia | kcal | 124 | 68 |
Umidade | g | 69,7 | 38,3 |
Carboidrato total | g | 24,6 | 13,5 |
Carboidrato disponível | g | 23,8 | 13,1 |
Proteína | g | 2,99 | 1,64 |
Lipídios | g | 1,67 | 0,92 |
Fibra alimentar | g | 0,79 | 0,43 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,06 | 0,58 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,34 | 0,19 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,47 | 0,26 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,96 | 0,53 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 9,42 | 5,18 |
Ferro | mg | 0,21 | 0,12 |
Sódio | mg | 182 | 100 |
Magnésio | mg | 11,2 | 6,16 |
Fósforo | mg | 43,2 | 23,8 |
Potássio | mg | 47,7 | 26,2 |
Zinco | mg | 0,52 | 0,29 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,04 |
Selênio | mcg | 4,78 | 2,63 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,38 | 0,21 |
Equivalente de folato | mcg | 5,56 | 3,06 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,25 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 1,09 | 0,60 |
Proteína vegetal | g | 2,99 | 1,64 |
Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
