Código: BRC1113B
Descrição: Louro, folha, seco, Laurus nobilis << Laurel, leaf, dry >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1476 |
Energia | kcal | 353 |
Umidade | g | 5,44 |
Carboidrato total | g | 75,0 |
Carboidrato disponível | g | 48,7 |
Proteína | g | 7,61 |
Lipídios | g | 8,36 |
Fibra alimentar | g | 26,3 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 3,62 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,28 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,64 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,29 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 |
Cálcio | mg | 834 |
Ferro | mg | 43,0 |
Sódio | mg | 23,0 |
Magnésio | mg | 120 |
Fósforo | mg | 113 |
Potássio | mg | 529 |
Manganês | mg | 8,17 |
Zinco | mg | 3,70 |
Cobre | mg | 0,42 |
Selênio | mcg | 2,80 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 309 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA |
Tiamina | mg | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,42 |
Niacina | mg | 2,00 |
Vitamina B6 | mg | 1,74 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 46,5 |
Equivalente de folato | mcg | 180 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
