Código: BRC1112A
Descrição: Pão de cebola, caseiro, (farinha de trigo refinada e integral, cebola, fermento biológico, açúcar e sal) << Onion bread, homemade, (refined and whole wheat flour, onion, yeast, sugar and salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 2110 |
Energia | kcal | 504 |
Umidade | g | 4,91 |
Carboidrato total | g | 58,9 |
Carboidrato disponível | g | 57,7 |
Proteína | g | 9,10 |
Lipídios | g | 26,1 |
Fibra alimentar | g | 1,22 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,01 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,94 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,51 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 16,1 |
Ácidos graxos trans | g | 0,32 |
Cálcio | mg | 18,0 |
Ferro | mg | 3,65 |
Sódio | mg | 3,01 |
Magnésio | mg | 51,2 |
Fósforo | mg | 178 |
Potássio | mg | 245 |
Manganês | mg | 1,39 |
Zinco | mg | 1,75 |
Cobre | mg | 0,22 |
Selênio | mcg | 7,36 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,18 |
Riboflavina | mg | 0,08 |
Niacina | mg | 2,16 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,52 |
Equivalente de folato | mcg | 139 |
Sal de adição | g | 3,00 |
Açúcar de adição | g | 0,70 |
