Código: BRC1101A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ carne bovina músculo, salsa, pimenta-do-reino, c/ manteiga, cebola e alho, s/ sal, << Pasta, wheat, with meet beef muscle, parsley, black pepper, with butter, onion and garlic, without salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 669 | 334 | 735 | 601 |
Energia | kcal | 159 | 79 | 174 | 143 |
Umidade | g | 65,9 | 33,0 | 72,5 | 59,3 |
Carboidrato total | g | 19,7 | 9,83 | 21,6 | 17,7 |
Carboidrato disponível | g | 18,8 | 9,42 | 20,7 | 16,9 |
Proteína | g | 8,84 | 4,42 | 9,72 | 7,95 |
Lipídios | g | 5,19 | 2,59 | 5,70 | 4,67 |
Fibra alimentar | g | 0,84 | 0,42 | 0,92 | 0,75 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,37 | 0,19 | 0,41 | 0,34 |
Colesterol | mg | 21,9 | 11,0 | 24,1 | 19,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,76 | 1,38 | 3,03 | 2,48 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,52 | 0,76 | 1,67 | 1,36 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,24 | 0,12 | 0,26 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,17 | 0,08 | 0,19 | 0,15 |
Cálcio | mg | 10,7 | 5,36 | 11,8 | 9,64 |
Ferro | mg | 0,74 | 0,37 | 0,81 | 0,66 |
Sódio | mg | 14,0 | 7,00 | 15,4 | 12,6 |
Magnésio | mg | 4,06 | 2,03 | 4,46 | 3,65 |
Fósforo | mg | 64,3 | 32,2 | 70,8 | 57,9 |
Potássio | mg | 95,8 | 47,9 | 105 | 86,2 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,09 | 0,20 | 0,17 |
Zinco | mg | 1,56 | 0,78 | 1,72 | 1,41 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Selênio | mcg | 1,33 | 0,66 | 1,46 | 1,19 |
Vitamina A (RE) | mcg | 45,8 | 22,9 | 50,4 | 41,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 40,4 | 20,2 | 44,4 | 36,3 |
Vitamina D | mcg | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | 0,14 | 0,30 | 0,25 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,29 | 0,64 | 1,42 | 1,16 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,14 | 0,31 | 0,25 |
Vitamina C | mg | 0,86 | 0,43 | 0,95 | 0,77 |
Equivalente de folato | mcg | 51,4 | 25,7 | 56,6 | 46,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
