Código: BRC1091A
Descrição: Vitamina, c/ bebida vegetal à base de arroz, c/ banana, mamão e abacate, s/ açúcar, << Smoothie, with rice-based vegetable drink, with banana, papaya and avocado, without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 ml) | Copo americano pequeno (165 ml) |
---|---|---|---|---|
Umidade | g | 86,3 | 207 | 142 |
Carboidrato total | g | 11,4 | 27,4 | 18,9 |
Carboidrato disponível | g | 10,1 | 24,3 | 16,7 |
Proteína | g | 0,57 | 1,36 | 0,93 |
Lipídios | g | 1,28 | 3,07 | 2,11 |
Fibra alimentar | g | 1,29 | 3,10 | 2,13 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,41 | 0,99 | 0,68 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,21 | 0,50 | 0,35 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,70 | 1,69 | 1,16 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 170 | 408 | 280 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 69,4 | 166 | 114 |
Ferro | mg | 0,22 | 0,52 | 0,36 |
Sódio | mg | 21,7 | 52,1 | 35,8 |
Magnésio | mg | 15,5 | 37,1 | 25,5 |
Fósforo | mg | 37,8 | 90,7 | 62,4 |
Potássio | mg | 116 | 279 | 192 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,58 | 0,40 |
Zinco | mg | 0,13 | 0,32 | 0,22 |
Cobre | mg | 20,3 | 48,7 | 33,5 |
Selênio | mcg | 1,30 | 3,12 | 2,15 |
Vitamina A (RE) | mcg | 34,5 | 82,7 | 56,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 51,5 | 123 | 84,9 |
Vitamina D | mcg | 0,54 | 1,30 | 0,90 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | 0,79 | 0,54 |
Tiamina | mg | 14,7 | 35,2 | 24,2 |
Riboflavina | mg | 77,2 | 185 | 127 |
Niacina | mg | 0,32 | 0,78 | 0,53 |
Vitamina B6 | mg | 21,2 | 50,9 | 35,0 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 19,7 | 47,4 | 32,6 |
Equivalente de folato | mcg | 16,7 | 40,0 | 27,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
