Código: BRC1090B
Descrição: Sopa/creme, abóbora cabotian, c/ frango, c/ sal, (abóbora cabotian (japonesa), peito de frango, molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), caldo de legumes, salsinha e cebolinha, pimenta do reino, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal) << Soup/cream, cambotian pumpkin, with chicken, with salt, (cabotian pumpkin, breast chicken, white sauce (wheat flour, butter and milk), vegetable broth, parsley and chives, black pepper, with soy oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 347 | 451 |
Energia | kcal | 83 | 107 |
Umidade | g | 81,9 | 106 |
Carboidrato total | g | 7,17 | 9,33 |
Carboidrato disponível | g | 6,04 | 7,85 |
Proteína | g | 6,23 | 8,10 |
Lipídios | g | 3,50 | 4,54 |
Fibra alimentar | g | 1,14 | 1,48 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,11 | 1,44 |
Colesterol | mg | 19,2 | 25,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,54 | 2,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,94 | 1,22 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,66 | 0,85 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,07 |
Cálcio | mg | 32,7 | 42,5 |
Ferro | mg | 0,34 | 0,44 |
Sódio | mg | 208 | 270 |
Magnésio | mg | 9,44 | 12,3 |
Fósforo | mg | 69,5 | 90,3 |
Potássio | mg | 160 | 208 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,20 |
Zinco | mg | 0,37 | 0,49 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,06 |
Selênio | mcg | 3,37 | 4,37 |
Vitamina A (RE) | mcg | 271 | 352 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 148 | 193 |
Vitamina D | mcg | 0,26 | 0,34 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,12 | 4,06 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,07 |
Niacina | mg | 1,51 | 1,96 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,10 | 0,13 |
Vitamina C | mg | 3,38 | 4,39 |
Equivalente de folato | mcg | 6,19 | 8,05 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,47 | 0,61 |
