Código: BRC1089B
Descrição: Sopa/creme, abóbora cabotian, c/ carne bovina, s/ sal, (abóbora cabotian (japonesa), carne bovina músculo, molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), caldo de legumes, salsinha e cebolinha, pimenta do reino, c/ óleo de soja, cebola e alho, s/ sal) << Soup/cream, cambotian pumpkin, with beef, without salt, (cabotian pumpkin, beef meet muscle, white sauce (wheat flour, butter and milk), vegetable broth, parsley and chives, black pepper, with soy oil, onion and garlic, without salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 365 | 474 |
Energia | kcal | 87 | 113 |
Umidade | g | 82,0 | 106 |
Carboidrato total | g | 7,20 | 9,36 |
Carboidrato disponível | g | 6,05 | 7,87 |
Proteína | g | 6,14 | 7,98 |
Lipídios | g | 4,01 | 5,22 |
Fibra alimentar | g | 1,15 | 1,49 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,63 | 0,82 |
Colesterol | mg | 14,4 | 18,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,81 | 2,35 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,20 | 1,56 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,58 | 0,76 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,10 |
Cálcio | mg | 33,1 | 43,0 |
Ferro | mg | 0,65 | 0,85 |
Sódio | mg | 24,3 | 31,6 |
Magnésio | mg | 9,50 | 12,3 |
Fósforo | mg | 62,3 | 81,0 |
Potássio | mg | 166 | 216 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,20 |
Zinco | mg | 1,20 | 1,56 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,07 |
Selênio | mcg | 1,63 | 2,12 |
Vitamina A (RE) | mcg | 273 | 355 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 150 | 195 |
Vitamina D | mcg | 0,30 | 0,40 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,23 | 4,20 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,07 |
Niacina | mg | 0,67 | 0,87 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,37 |
Vitamina C | mg | 3,50 | 4,55 |
Equivalente de folato | mcg | 7,08 | 9,20 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
