Código: BRC1087A
Descrição: Risoto de rúcula com tomate seco, c/ queijo parmesão, c/ arroz polido, c/ sal, (arroz polido, rúcula, tomate seco, vinho branco, queijo parmesão, c/ azeite de oliva, manteiga, cebola e alho, c/ sal) << Arugula risotto with dried tomato, with parmesan cheese, with white rice, with salt, (white rice, arugula, dried tomato, white wine, parmesan cheese, with olive oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (45 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 979 | 587 | 440 |
Energia | kcal | 235 | 141 | 105 |
Umidade | g | 59,6 | 35,7 | 26,8 |
Carboidrato total | g | 19,6 | 11,7 | 8,81 |
Carboidrato disponível | g | 18,1 | 10,9 | 8,16 |
Proteína | g | 3,97 | 2,38 | 1,79 |
Lipídios | g | 15,4 | 9,22 | 6,91 |
Fibra alimentar | g | 1,44 | 0,86 | 0,65 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,53 | 0,92 | 0,69 |
Colesterol | mg | 11,5 | 6,87 | 5,16 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,96 | 2,97 | 2,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,04 | 4,83 | 3,62 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,40 | 0,84 | 0,63 |
Ácidos graxos trans | g | 0,20 | 0,12 | 0,09 |
Cálcio | mg | 83,9 | 50,3 | 37,7 |
Ferro | mg | 0,51 | 0,31 | 0,23 |
Sódio | mg | 379 | 227 | 170 |
Magnésio | mg | 19,8 | 11,9 | 8,90 |
Fósforo | mg | 73,4 | 44,0 | 33,0 |
Potássio | mg | 99,0 | 59,4 | 44,5 |
Manganês | mg | 0,59 | 0,36 | 0,27 |
Zinco | mg | 0,65 | 0,39 | 0,29 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
Selênio | mcg | 2,63 | 1,58 | 1,18 |
Vitamina A (RE) | mcg | 104 | 62,4 | 46,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 74,8 | 44,9 | 33,6 |
Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,22 | 0,73 | 0,55 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
Vitamina C | mg | 5,42 | 3,25 | 2,44 |
Equivalente de folato | mcg | 4,80 | 2,88 | 2,16 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
