Código: BRC1075B
Descrição: Purê, batata doce, c/ espinafre, c/ sal, (batata doce, espinafre, margarina, leite, c/ sal) << Puree, sweet potato, with spinach, with salt, (sweet potato, spinach, margarine, milk, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 429 |
Energia | kcal | 103 |
Umidade | g | 77,4 |
Carboidrato total | g | 16,8 |
Carboidrato disponível | g | 14,6 |
Proteína | g | 1,19 |
Lipídios | g | 3,87 |
Fibra alimentar | g | 2,24 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 9,93 |
Colesterol | mg | 9,55 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,26 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,95 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,14 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 |
Cálcio | mg | 38,7 |
Ferro | mg | 0,25 |
Sódio | mg | 3792 |
Magnésio | mg | 17,0 |
Fósforo | mg | 24,6 |
Potássio | mg | 172 |
Manganês | mg | 0,26 |
Zinco | mg | 0,18 |
Cobre | mg | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,59 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1044 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 544 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,29 |
Tiamina | mg | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,05 |
Niacina | mg | 2,31 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,04 |
Vitamina C | mg | 20,5 |
Equivalente de folato | mcg | 25,2 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA |
