Código: BRC1070F
Descrição: Linguiça, calabresa, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, << Sausage, calabresa, boiled, drained, no oil, no salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1116 | 1116 |
Energia | kcal | 269 | 269 |
Umidade | g | 54,9 | 54,9 |
Carboidrato total | g | 1,05 | 1,05 |
Carboidrato disponível | g | 1,05 | 1,05 |
Proteína | g | 18,9 | 18,9 |
Lipídios | g | 21,0 | 21,0 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 4,20 | 4,20 |
Colesterol | mg | 56,2 | 56,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,28 | 7,28 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 9,72 | 9,72 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,24 | 2,24 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 7,28 | 7,28 |
Ferro | mg | 1,04 | 1,04 |
Sódio | mg | 881 | 881 |
Magnésio | mg | 12,5 | 12,5 |
Fósforo | mg | 110 | 110 |
Potássio | mg | 196 | 196 |
Zinco | mg | 2,19 | 2,19 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,87 | 0,87 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,26 | 0,26 |
Riboflavina | mg | 0,18 | 0,18 |
Niacina | mg | 3,36 | 3,36 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,16 |
Vitamina B12 | mcg | 1,50 | 1,50 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 3,95 | 3,95 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína vegetal | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína animal | g | 18,9 | 18,9 |
