Código: BRC1055A
Descrição: Sopa, macarrão, c/ vegetais, s/ sal, (macarrão, c/ batata, abobrinha, espinafre, cenoura e purê de tomate, c/ caldo de carne, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Soup, pasta, with vegetables, unsalted, (pasta, with potato, zucchini, spinach, carrots and tomato puree, with meat broth, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 257 | 51 | 334 |
Energia | kcal | 61 | 12 | 79 |
Umidade | g | 85,1 | 17,0 | 110 |
Carboidrato total | g | 11,6 | 2,31 | 15,0 |
Carboidrato disponível | g | 10,4 | 2,07 | 13,5 |
Proteína | g | 1,97 | 0,39 | 2,57 |
Lipídios | g | 1,03 | 0,21 | 1,34 |
Fibra alimentar | g | 1,22 | 0,24 | 1,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,37 | 0,07 | 0,48 |
Colesterol | mg | 1,30 | 0,26 | 1,70 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,20 | 0,04 | 0,25 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,22 | 0,04 | 0,29 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,54 | 0,11 | 0,70 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
Cálcio | mg | 14,9 | 2,98 | 19,4 |
Ferro | mg | 0,32 | 0,06 | 0,41 |
Sódio | mg | 13,8 | 2,75 | 17,9 |
Magnésio | mg | 8,84 | 1,77 | 11,5 |
Fósforo | mg | 26,9 | 5,39 | 35,0 |
Potássio | mg | 131 | 26,3 | 171 |
Manganês | mg | 1,50 | 0,30 | 1,95 |
Zinco | mg | 0,27 | 0,05 | 0,35 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,67 | 0,13 | 0,87 |
Vitamina A (RE) | mcg | 118 | 23,6 | 153 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 59,2 | 11,8 | 77,0 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,65 | 0,13 | 0,85 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,70 | 0,14 | 0,91 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Vitamina C | mg | 1,59 | 0,32 | 2,07 |
Equivalente de folato | mcg | 35,8 | 7,17 | 46,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
