Código: BRC1054A
Descrição: Sopa, macarrão, c/ vegetais, c/ sal, (macarrão, c/ batata, abobrinha, espinafre, cenoura e purê de tomate, c/ caldo de carne, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Soup, pasta, with vegetables, with salt, (pasta, with potato, zucchini, spinach, carrots and tomato puree, with meat broth, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 257 | 51 | 333 |
Energia | kcal | 61 | 12 | 79 |
Umidade | g | 84,6 | 16,9 | 110 |
Carboidrato total | g | 11,6 | 2,31 | 15,0 |
Carboidrato disponível | g | 10,3 | 2,07 | 13,4 |
Proteína | g | 1,97 | 0,39 | 2,56 |
Lipídios | g | 1,03 | 0,21 | 1,33 |
Fibra alimentar | g | 1,22 | 0,24 | 1,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,82 | 0,16 | 1,07 |
Colesterol | mg | 1,29 | 0,26 | 1,68 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,20 | 0,04 | 0,25 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,22 | 0,04 | 0,29 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,54 | 0,11 | 0,70 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
Cálcio | mg | 15,0 | 3,00 | 19,5 |
Ferro | mg | 0,32 | 0,06 | 0,41 |
Sódio | mg | 193 | 38,7 | 251 |
Magnésio | mg | 8,83 | 1,77 | 11,5 |
Fósforo | mg | 26,9 | 5,38 | 35,0 |
Potássio | mg | 131 | 26,3 | 170 |
Manganês | mg | 1,50 | 0,30 | 1,95 |
Zinco | mg | 0,27 | 0,05 | 0,35 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,67 | 0,13 | 0,87 |
Vitamina A (RE) | mcg | 117 | 23,5 | 153 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 59,0 | 11,8 | 76,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,65 | 0,13 | 0,85 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,70 | 0,14 | 0,90 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Vitamina C | mg | 1,59 | 0,32 | 2,07 |
Equivalente de folato | mcg | 35,8 | 7,16 | 46,6 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,09 | 0,59 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
