Código: BRC1040B
Descrição: Fécula de batata, crua, Brasil, Solanum tuberosum << Potato starch, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (35 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1444 | 505 |
Energia | kcal | 340 | 118 |
Umidade | g | 6,42 | 2,25 |
Carboidrato total | g | 83,2 | 29,1 |
Carboidrato disponível | g | 77,3 | 27,1 |
Proteína | g | 6,90 | 2,42 |
Lipídios | g | 0,34 | 0,12 |
Fibra alimentar | g | 5,90 | 2,07 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,14 | 1,10 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,09 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,15 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 65,0 | 22,8 |
Ferro | mg | 1,38 | 0,48 |
Sódio | mg | 55,0 | 19,3 |
Magnésio | mg | 65,0 | 22,8 |
Fósforo | mg | 168 | 58,8 |
Potássio | mg | 1001 | 350 |
Manganês | mg | 0,31 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,54 | 0,19 |
Cobre | mg | 197 | 69,0 |
Selênio | mcg | 1,10 | 0,39 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,25 | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,23 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,02 |
Niacina | mg | 3,51 | 1,23 |
Vitamina B6 | mg | 0,77 | 0,27 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,80 | 1,33 |
Equivalente de folato | mcg | 25,0 | 8,75 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g
