Código: BRC1037B
Descrição: Purê, batata, inglesa, s/ sal, (batata inglesa, margarina, leite, c/ linguiça calabresa, s/ sal) << Puree, potato, with calabrese sausage, unsalted, (potato, milk, margarine, with calabrese, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (80 g) | Colher sopa cheia (45 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 418 | 334 | 188 |
Energia | kcal | 100 | 80 | 45 |
Umidade | g | 79,8 | 63,8 | 35,9 |
Carboidrato total | g | 10,4 | 8,31 | 4,67 |
Carboidrato disponível | g | 9,21 | 7,37 | 4,14 |
Proteína | g | 3,70 | 2,96 | 1,66 |
Lipídios | g | 5,12 | 4,10 | 2,30 |
Fibra alimentar | g | 1,18 | 0,94 | 0,53 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,02 | 0,82 | 0,46 |
Colesterol | mg | 12,3 | 9,82 | 5,52 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,46 | 1,17 | 0,66 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,37 | 1,10 | 0,62 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,82 | 0,65 | 0,37 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 20,3 | 16,2 | 9,12 |
Ferro | mg | 0,24 | 0,19 | 0,11 |
Sódio | mg | 193 | 154 | 87,1 |
Magnésio | mg | 8,16 | 6,53 | 3,67 |
Fósforo | mg | 58,2 | 46,6 | 26,2 |
Potássio | mg | 239 | 191 | 107 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,45 | 0,36 | 0,20 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
Selênio | mcg | 4,33 | 3,46 | 1,95 |
Vitamina A (RE) | mcg | 7,59 | 6,07 | 3,42 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,47 | 5,97 | 3,36 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,10 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,58 | 0,46 | 0,26 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,14 | 0,11 | 0,06 |
Vitamina C | mg | 2,90 | 2,32 | 1,30 |
Equivalente de folato | mcg | 3,93 | 3,14 | 1,77 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
