Código: BRC1031B
Descrição: Cogumelo, Shiimeji, cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Pleurotus ostreatus << Mushroom, Shimeji, cooked, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (45 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 210 | 94 |
Energia | kcal | 50 | 22 |
Umidade | g | 83,5 | 37,6 |
Carboidrato total | g | 10,7 | 4,79 |
Carboidrato disponível | g | 3,88 | 1,75 |
Proteína | g | 4,09 | 1,84 |
Lipídios | g | 0,56 | 0,25 |
Fibra alimentar | g | 6,77 | 3,05 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,22 | 0,55 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 1,19 | 0,53 |
Ferro | mg | 1,54 | 0,69 |
Sódio | mg | 0,91 | 0,41 |
Magnésio | mg | 21,1 | 9,51 |
Fósforo | mg | 174 | 78,6 |
Potássio | mg | 506 | 227 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,06 |
Zinco | mg | 1,38 | 0,62 |
Cobre | mg | 0,27 | 0,12 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,77 | 0,35 |
Riboflavina | mg | 0,66 | 0,30 |
Niacina | mg | 31,2 | 14,0 |
Vitamina B6 | mg | 0,39 | 0,17 |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA |
Vitamina C | mg | NA | NA |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
