Código: BRC1026B
Descrição: Nhoque, c/ molho bolonhesa, c/ sal, (batata, ovo, margarina e farinha de trigo, c/ molho bolonhesa (carne moída refogada - acém, c/ molho de tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal) << Gnocchi, with bolognese sauce, with salt, potato, egg, margarine and wheat flour, with bolognese sauce (braised ground meat - neck/chuck eye, with tomato sauce, with oil, onion and garlic), with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Escumadeira rasa (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 683 | 409 |
Energia | kcal | 162 | 97 |
Umidade | g | 61,6 | 37,0 |
Carboidrato total | g | 27,3 | 16,4 |
Carboidrato disponível | g | 25,5 | 15,3 |
Proteína | g | 6,38 | 3,83 |
Lipídios | g | 3,43 | 2,06 |
Fibra alimentar | g | 1,83 | 1,10 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,18 | 0,71 |
Colesterol | mg | 5,37 | 3,22 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,89 | 0,53 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,91 | 0,55 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,47 | 0,88 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 11,1 | 6,65 |
Ferro | mg | 1,42 | 0,85 |
Sódio | mg | 251 | 150 |
Magnésio | mg | 17,5 | 10,5 |
Fósforo | mg | 71,1 | 42,6 |
Potássio | mg | 206 | 124 |
Manganês | mg | 0,23 | 0,14 |
Zinco | mg | 0,95 | 0,57 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,06 |
Selênio | mcg | 1,40 | 0,84 |
Vitamina A (RE) | mcg | 41,5 | 24,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 26,2 | 15,7 |
Vitamina D | mcg | 0,03 | 0,02 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,39 | 0,24 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,29 | 0,17 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,25 | 0,15 |
Vitamina C | mg | 4,56 | 2,74 |
Equivalente de folato | mcg | 43,5 | 26,1 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,27 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
