Código: BRC1025B
Descrição: Lasanha, abobrinha, c/ molho bolonhesa, caseira, c/ sal, (abobrinha grelhada, c/ queijo muçarela, c/ molho bolonhesa (carne moída - patinho, tomate, cebola, alho, c/ óleo de soja), c/ sal) << Lasagna, zucchini, with bolognese sauce, homemade, with salt, (grilled zucchini, with mozzarella cheese, with bolognese sauce (ground beef - knucle, tomato, onion, garlic, with soy oil), with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (100 g) | Colher servir rasa (80 g) | Escumadeira cheia (170 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (190 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 423 | 423 | 338 | 719 | 804 |
Energia | kcal | 102 | 101 | 81 | 172 | 193 |
Umidade | g | 78,5 | 78,5 | 62,8 | 133 | 149 |
Carboidrato total | g | 5,28 | 5,28 | 4,23 | 8,98 | 10,0 |
Carboidrato disponível | g | 2,77 | 2,77 | 2,21 | 4,70 | 5,26 |
Proteína | g | 7,86 | 7,86 | 6,28 | 13,4 | 14,9 |
Lipídios | g | 6,02 | 6,02 | 4,82 | 10,2 | 11,4 |
Fibra alimentar | g | 2,52 | 2,52 | 2,01 | 4,28 | 4,78 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,30 | 2,30 | 1,84 | 3,90 | 4,36 |
Colesterol | mg | 21,2 | 21,2 | 17,0 | 36,1 | 40,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,20 | 3,20 | 2,56 | 5,44 | 6,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,52 | 1,52 | 1,21 | 2,58 | 2,88 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,40 | 0,40 | 0,32 | 0,68 | 0,76 |
Ácidos graxos trans | g | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,32 | 0,35 |
Cálcio | mg | 167 | 167 | 133 | 284 | 317 |
Ferro | mg | 0,70 | 0,70 | 0,56 | 1,19 | 1,33 |
Sódio | mg | 427 | 427 | 342 | 727 | 812 |
Magnésio | mg | 22,1 | 22,1 | 17,7 | 37,6 | 42,0 |
Fósforo | mg | 136 | 136 | 108 | 231 | 258 |
Potássio | mg | 313 | 313 | 250 | 532 | 595 |
Manganês | mg | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,38 | 0,42 |
Zinco | mg | 1,43 | 1,43 | 1,14 | 2,43 | 2,72 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,14 | 0,16 |
Selênio | mcg | 4,25 | 4,25 | 3,40 | 7,23 | 8,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 74,6 | 74,6 | 59,7 | 126 | 141 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 47,6 | 47,6 | 38,1 | 80,9 | 90,4 |
Vitamina D | mcg | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,95 | 0,95 | 0,76 | 1,62 | 1,81 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,17 |
Niacina | mg | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,49 | 0,55 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,73 | 0,73 | 0,59 | 1,24 | 1,39 |
Vitamina C | mg | 4,38 | 4,38 | 3,51 | 7,45 | 8,33 |
Equivalente de folato | mcg | 18,5 | 18,5 | 14,8 | 31,5 | 35,2 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 | 0,38 | 0,80 | 0,89 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
