Código: BRC1015A
Descrição: Bolo, trigo, c/ recheio, nozes, caseiro, (bolo - farinha de trigo, ovo, leite, manteiga, açúcar e fermento químico, recheio - leite condensado, creme de leite e nozes) << Cake, wheat, with filling, nuts, homemade, (cake - wheat flour, egg, milk, butter, sugar and baking powder and filling - condensed milk, milk cream and nuts) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1837 | 918 |
Energia | kcal | 439 | 219 |
Umidade | g | 18,0 | 9,02 |
Carboidrato total | g | 50,0 | 25,0 |
Carboidrato disponível | g | 48,7 | 24,3 |
Proteína | g | 7,52 | 3,76 |
Lipídios | g | 23,5 | 11,8 |
Fibra alimentar | g | 1,31 | 0,66 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,92 | 0,46 |
Colesterol | mg | 119 | 59,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 10,4 | 5,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,77 | 2,88 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,75 | 2,37 |
Ácidos graxos trans | g | 0,51 | 0,25 |
Cálcio | mg | 58,5 | 29,2 |
Ferro | mg | 2,09 | 1,04 |
Sódio | mg | 59,9 | 29,9 |
Magnésio | mg | 27,4 | 13,7 |
Fósforo | mg | 129 | 64,7 |
Potássio | mg | 165 | 82,8 |
Manganês | mg | 0,49 | 0,24 |
Zinco | mg | 0,81 | 0,40 |
Cobre | mg | 0,13 | 0,07 |
Selênio | mcg | 6,64 | 3,32 |
Vitamina A (RE) | mcg | 220 | 110 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 217 | 108 |
Vitamina D | mcg | 0,47 | 0,24 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,69 | 0,34 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,16 | 0,08 |
Niacina | mg | 0,70 | 0,35 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,27 | 0,13 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 63,8 | 31,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
