Código: BRC1013B
Descrição: Salada, repolho branco, c/ maionese, c/ uva passa, c/ sal, << Salad, white cabbage, with mayonnaise, with raisin, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (45 g) | Colher servir rasa (35 g) | Colher sopa cheia (20 g) | Colher sopa rasa (12 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 257 | 115 | 89 | 51 | 30 |
Energia | kcal | 62 | 27 | 21 | 12 | 7 |
Umidade | g | 86,6 | 39,0 | 30,3 | 17,3 | 10,4 |
Carboidrato total | g | 7,94 | 3,57 | 2,78 | 1,59 | 0,95 |
Carboidrato disponível | g | 6,06 | 2,73 | 2,12 | 1,21 | 0,73 |
Proteína | g | 1,16 | 0,52 | 0,41 | 0,23 | 0,14 |
Lipídios | g | 3,22 | 1,45 | 1,13 | 0,64 | 0,39 |
Fibra alimentar | g | 1,88 | 0,85 | 0,66 | 0,38 | 0,23 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,09 | 0,49 | 0,38 | 0,22 | 0,13 |
Colesterol | mg | 4,25 | 1,91 | 1,49 | 0,85 | 0,51 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,47 | 0,21 | 0,16 | 0,09 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,66 | 0,30 | 0,23 | 0,13 | 0,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,58 | 0,71 | 0,55 | 0,32 | 0,19 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 35,7 | 16,1 | 12,5 | 7,15 | 4,29 |
Ferro | mg | 0,18 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
Sódio | mg | 211 | 95,1 | 74,0 | 42,3 | 25,4 |
Magnésio | mg | 11,2 | 5,04 | 3,92 | 2,24 | 1,35 |
Fósforo | mg | 21,7 | 9,76 | 7,59 | 4,34 | 2,60 |
Potássio | mg | 216 | 97,4 | 75,8 | 43,3 | 26,0 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,17 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,26 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 87,5 | 39,4 | 30,6 | 17,5 | 10,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 44,2 | 19,9 | 15,5 | 8,83 | 5,30 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,37 | 0,17 | 0,13 | 0,07 | 0,04 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 19,1 | 8,58 | 6,68 | 3,82 | 2,29 |
Equivalente de folato | mcg | 29,7 | 13,4 | 10,4 | 5,94 | 3,56 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA |
