Código: BRC1012A
Descrição: Bolo, chocolate, c/ cobertura, chocolate branco, caseiro, (bolo - farinha de trigo, achocolatado, leite, açúcar, manteiga, ovo e fermento em pó, cobertura - leite condensado, creme de leite e chocolate branco) << Cake, chocolate, with topping, white chocolate, homemade, (cake - wheat flour, chocolate, milk, sugar, butter, egg and baking powder, topping - condensed milk, milk cream and white chocolate) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1815 | 907 |
Energia | kcal | 433 | 216 |
Umidade | g | 16,7 | 8,34 |
Carboidrato total | g | 54,6 | 27,3 |
Carboidrato disponível | g | 53,9 | 27,0 |
Proteína | g | 6,94 | 3,47 |
Lipídios | g | 20,9 | 10,5 |
Fibra alimentar | g | 0,70 | 0,35 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,85 | 0,43 |
Colesterol | mg | 126 | 63,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 11,6 | 5,80 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,13 | 2,57 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,86 | 0,43 |
Ácidos graxos trans | g | 0,53 | 0,26 |
Cálcio | mg | 74,4 | 37,2 |
Ferro | mg | 2,03 | 1,02 |
Sódio | mg | 67,9 | 34,0 |
Magnésio | mg | 16,7 | 8,37 |
Fósforo | mg | 94,9 | 47,4 |
Potássio | mg | 141 | 70,6 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,74 | 0,37 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,03 |
Selênio | mcg | 6,31 | 3,15 |
Vitamina A (RE) | mcg | 229 | 114 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 226 | 113 |
Vitamina D | mcg | 0,48 | 0,24 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,78 | 0,39 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,17 | 0,08 |
Niacina | mg | 0,64 | 0,32 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,14 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 63,9 | 31,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
