Código: BRC1001A
Descrição: Bolo, chocolate, c/ recheio, brigadeiro, caseiro, (bolo - farinha de trigo, achocolatado, açúcar, manteiga, ovo e fermento em pó, recheio - leite condensado e chocolate) << Cake, chocolate, with filling, cooked condensad milk and chocolate, homemade, (cake - wheat flour, chocolate, sugar, butter, egg and baking powder and filling - condensed milk and chocolate) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1624 | 811 |
Energia | kcal | 387 | 193 |
Umidade | g | 20,7 | 10,4 |
Carboidrato total | g | 55,9 | 28,0 |
Carboidrato disponível | g | 54,9 | 27,4 |
Proteína | g | 6,47 | 3,23 |
Lipídios | g | 15,5 | 7,74 |
Fibra alimentar | g | 1,07 | 0,54 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,38 | 0,69 |
Colesterol | mg | 64,0 | 32,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,13 | 2,56 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,12 | 2,56 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,33 | 1,17 |
Ácidos graxos trans | g | 2,18 | 1,09 |
Cálcio | mg | 121 | 60,9 |
Ferro | mg | 1,64 | 0,82 |
Sódio | mg | 246 | 123 |
Magnésio | mg | 26,5 | 13,3 |
Fósforo | mg | 239 | 119 |
Potássio | mg | 250 | 125 |
Manganês | mg | 0,29 | 0,14 |
Zinco | mg | 0,74 | 0,37 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 |
Selênio | mcg | 4,02 | 2,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 16,4 | 8,18 |
Vitamina D | mcg | 0,33 | 0,17 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,47 | 0,23 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,18 | 0,09 |
Niacina | mg | 0,06 | 0,03 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,21 | 0,10 |
Vitamina C | mg | 0,68 | 0,34 |
Equivalente de folato | mcg | 49,3 | 24,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
