Código: BRC0993B
Descrição: Salada, vegetais cozidos - brócolos, cenoura, couve-flor, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsa, vinagre, azeite de oliva), c/ sal, << Salad, cooked vegetables - broccoli, carrot, cauliflower, sauce with tomato, onion, parsley, vinegar and oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 115 | 103 |
Energia | kcal | 28 | 24 |
Umidade | g | 92,5 | 83,2 |
Carboidrato total | g | 4,20 | 3,78 |
Carboidrato disponível | g | 1,85 | 1,66 |
Proteína | g | 1,44 | 1,30 |
Lipídios | g | 1,10 | 0,99 |
Fibra alimentar | g | 2,35 | 2,11 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,74 | 0,67 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,18 | 0,16 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,61 | 0,55 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,18 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,03 |
Cálcio | mg | 28,8 | 25,9 |
Ferro | mg | 0,32 | 0,29 |
Sódio | mg | 130 | 117 |
Magnésio | mg | 10,0 | 9,03 |
Fósforo | mg | 25,4 | 22,8 |
Potássio | mg | 168 | 151 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,25 | 0,23 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,31 | 0,27 |
Vitamina A (RE) | mcg | 320 | 288 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 160 | 144 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,08 | 0,97 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,53 | 0,48 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 21,6 | 19,4 |
Equivalente de folato | mcg | 39,0 | 35,1 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
