Código: BRC0993A
Descrição: Cereal, c/ farelo de trigo, All-Bran (dado importado), Kellogg´s, << Cereal, with wheat bran, All-Bran (imported data) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (5 g) | Prato fundo (100 ) | Prato raso (80 ) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1403 | 70 | 1403 | 1122 |
Energia | kcal | 335 | 16 | 335 | 268 |
Umidade | g | 2,12 | 0,11 | 2,12 | 1,70 |
Carboidrato total | g | 74,2 | 3,71 | 74,2 | 59,4 |
Carboidrato disponível | g | 44,9 | 2,25 | 44,9 | 36,0 |
Proteína | g | 13,1 | 0,66 | 13,1 | 10,5 |
Lipídios | g | 4,90 | 0,25 | 4,90 | 3,92 |
Fibra alimentar | g | 29,3 | 1,47 | 29,3 | 23,4 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 5,60 | 0,28 | 5,60 | 4,48 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,10 | 0,06 | 1,10 | 0,88 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,89 | 0,04 | 0,89 | 0,71 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,00 | 0,10 | 2,00 | 1,60 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 389 | 19,5 | 389 | 311 |
Ferro | mg | 17,6 | 0,88 | 17,6 | 14,1 |
Sódio | mg | 258 | 12,9 | 258 | 206 |
Magnésio | mg | 362 | 18,1 | 362 | 289 |
Fósforo | mg | 1150 | 57,5 | 1150 | 920 |
Potássio | mg | 1020 | 51,0 | 1020 | 816 |
Zinco | mg | 12,4 | 0,62 | 12,4 | 9,92 |
Cobre | mg | 1,04 | 0,05 | 1,04 | 0,83 |
Selênio | mcg | 9,40 | 0,47 | 9,40 | 7,52 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 522 | 26,1 | 522 | 417 |
Vitamina D | mcg | 4,30 | 0,22 | 4,30 | 3,44 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,19 | 0,06 | 1,19 | 0,95 |
Tiamina | mg | 2,27 | 0,11 | 2,27 | 1,82 |
Riboflavina | mg | 2,71 | 0,14 | 2,71 | 2,17 |
Niacina | mg | 14,8 | 0,74 | 14,8 | 11,8 |
Vitamina B6 | mg | 12,0 | 0,60 | 12,0 | 9,60 |
Vitamina B12 | mcg | 18,8 | 0,94 | 18,8 | 15,0 |
Vitamina C | mg | 20,0 | 1,00 | 20,0 | 16,0 |
Equivalente de folato | mcg | 2198 | 109 | 2198 | 1758 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA |
Gordura de adição | g | NA | NA | NA | NA |
Proteína vegetal | g | 13,1 | 0,66 | 13,1 | 10,5 |
Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g
