Código: BRC0990B
Descrição: Salada, brócolis, tomate, queijo minas, azeitona, cebola, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsa, vinagre, azeite de oliva), s/ sal, << Salad, broccoli, tomato, brazilian cheese, olive, onion, sauce with tomato, onion, parsley, vinegar and oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 358 | 321 |
Energia | kcal | 86 | 77 |
Umidade | g | 82,5 | 74,2 |
Carboidrato total | g | 4,74 | 4,27 |
Carboidrato disponível | g | 2,68 | 2,41 |
Proteína | g | 4,57 | 4,11 |
Lipídios | g | 6,81 | 6,13 |
Fibra alimentar | g | 2,06 | 1,86 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,40 | 1,26 |
Colesterol | mg | 12,4 | 11,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,80 | 2,52 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,90 | 2,61 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,55 | 0,50 |
Ácidos graxos trans | g | 0,17 | 0,15 |
Cálcio | mg | 150 | 135 |
Ferro | mg | 1,04 | 0,94 |
Sódio | mg | 164 | 148 |
Magnésio | mg | 12,4 | 11,1 |
Fósforo | mg | 47,8 | 43,0 |
Potássio | mg | 162 | 146 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,52 | 0,46 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 2,14 | 1,93 |
Vitamina A (RE) | mcg | 141 | 127 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 196 | 176 |
Vitamina D | mcg | 0,42 | 0,38 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,21 | 1,09 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,06 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,25 |
Vitamina C | mg | 18,6 | 16,8 |
Equivalente de folato | mcg | 33,1 | 29,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
