Código: BRC0988B
Descrição: Salada, chuchu cozido, cebola, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsa, vinagre, azeite de oliva), c/ sal, << Salad, cooked chayote, onion, sauce with tomato, onion, parsley, vinegar and oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 136 | 122 |
Energia | kcal | 33 | 29 |
Umidade | g | 91,7 | 82,5 |
Carboidrato total | g | 5,95 | 5,36 |
Carboidrato disponível | g | 4,48 | 4,03 |
Proteína | g | 0,79 | 0,71 |
Lipídios | g | 0,95 | 0,86 |
Fibra alimentar | g | 1,48 | 1,33 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,60 | 0,54 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,16 | 0,14 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,62 | 0,56 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,13 | 0,12 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 11,1 | 9,98 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,13 |
Sódio | mg | 129 | 116 |
Magnésio | mg | 8,49 | 7,64 |
Fósforo | mg | 19,7 | 17,7 |
Potássio | mg | 95,4 | 85,9 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,16 | 0,14 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,21 | 0,19 |
Vitamina A (RE) | mcg | 9,86 | 8,88 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,93 | 4,44 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,20 | 0,18 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 6,14 | 5,53 |
Equivalente de folato | mcg | 17,4 | 15,6 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
