Código: BRC0979B
Descrição: Salada, pepino, cebola, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsa, vinagre, azeite de oliva), c/ sal, << Salad, cucumber, onion, sauce with tomato, onion, parsley, vinegar and oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 105 | 73 |
Energia | kcal | 25 | 17 |
Umidade | g | 93,5 | 65,4 |
Carboidrato total | g | 3,95 | 2,77 |
Carboidrato disponível | g | 2,72 | 1,91 |
Proteína | g | 0,92 | 0,65 |
Lipídios | g | 0,91 | 0,64 |
Fibra alimentar | g | 1,23 | 0,86 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 | 0,49 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,16 | 0,11 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,62 | 0,43 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 11,8 | 8,29 |
Ferro | mg | 0,25 | 0,18 |
Sódio | mg | 128 | 89,8 |
Magnésio | mg | 9,74 | 6,82 |
Fósforo | mg | 18,5 | 13,0 |
Potássio | mg | 161 | 113 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,18 | 0,13 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 12,4 | 8,66 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,19 | 4,33 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,19 | 0,13 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 5,38 | 3,77 |
Equivalente de folato | mcg | 9,43 | 6,60 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,22 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
