Código: BRC0978A
Descrição: Pão, bolo, de tapioca, caseiro, (goma de tapioca, ovo, leite, óleo de soja, c/ sal) << Brazilian bread, cake, with tapyoki flour, homemade, (tapyoki flour, egg, milk, soy oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1213 | 606 |
Energia | kcal | 291 | 145 |
Umidade | g | 48,1 | 24,0 |
Carboidrato total | g | 30,9 | 15,5 |
Carboidrato disponível | g | 30,7 | 15,3 |
Proteína | g | 3,25 | 1,62 |
Lipídios | g | 17,2 | 8,58 |
Fibra alimentar | g | 0,23 | 0,12 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,60 | 0,30 |
Colesterol | mg | 81,5 | 40,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,31 | 1,66 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,34 | 2,17 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 8,81 | 4,41 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,04 |
Cálcio | mg | 44,1 | 22,1 |
Ferro | mg | 0,35 | 0,18 |
Sódio | mg | 103 | 51,7 |
Magnésio | mg | 5,96 | 2,98 |
Fósforo | mg | 79,5 | 39,8 |
Potássio | mg | 81,3 | 40,6 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,00 |
Zinco | mg | 0,34 | 0,17 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 |
Selênio | mcg | 4,58 | 2,29 |
Vitamina A (RE) | mcg | 38,4 | 19,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 38,1 | 19,1 |
Vitamina D | mcg | 0,39 | 0,19 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,50 | 0,75 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,41 | 0,21 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,30 | 0,15 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 7,89 | 3,95 |
Sal de adição | g | 2,00 | 1,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
