Código: BRC0977B
Descrição: Salada, cenoura cozida, cebola, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsa, vinagre, azeite de oliva), c/ sal, << Salad, carrot, cooked, onion, sauce with tomato, onion, parsley, vinegar and oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 124 | 111 |
Energia | kcal | 30 | 26 |
Umidade | g | 92,0 | 82,8 |
Carboidrato total | g | 5,41 | 4,87 |
Carboidrato disponível | g | 3,38 | 3,04 |
Proteína | g | 0,82 | 0,73 |
Lipídios | g | 0,98 | 0,88 |
Fibra alimentar | g | 2,03 | 1,83 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,74 | 0,66 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,13 | 0,12 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,62 | 0,55 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,15 | 0,13 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 16,8 | 15,1 |
Ferro | mg | 0,21 | 0,19 |
Sódio | mg | 131 | 118 |
Magnésio | mg | 9,79 | 8,81 |
Fósforo | mg | 22,1 | 19,9 |
Potássio | mg | 216 | 194 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,19 | 0,17 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,23 | 0,21 |
Vitamina A (RE) | mcg | 472 | 424 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 236 | 212 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,95 | 0,85 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,23 | 1,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,89 | 1,70 |
Equivalente de folato | mcg | 11,4 | 10,3 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
