Código: BRC0975F
Descrição: Sarapatel de tracajá, c/ sal, (carne, quelônio, Tracajá, c/ sangue e vísceras, cebolinha, colorau, pimenta-do-reino, c/ óleo de soja e alho, c/ sal) Podocnemis unifilis << Brazilian recipe, with viscera and blood turtle, with salt, (meat, turtle, Tracajá, with blood and viscera, chives, powder annatto (colorifc), black pepper, with soy oil and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 873 |
Energia | kcal | 207 |
Umidade | g | 69,5 |
Carboidrato total | g | 0,95 |
Carboidrato disponível | g | 0,74 |
Proteína | g | 22,7 |
Lipídios | g | 4,51 |
Fibra alimentar | g | 0,22 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 2,31 |
Colesterol | mg | 111 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,89 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,95 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,81 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 |
Cálcio | mg | 16,6 |
Ferro | mg | 5,17 |
Sódio | mg | 585 |
Magnésio | mg | 26,4 |
Fósforo | mg | 186 |
Potássio | mg | 214 |
Manganês | mg | 0,69 |
Zinco | mg | 1,49 |
Cobre | mg | 0,11 |
Selênio | mcg | 6,29 |
Vitamina A (RE) | mcg | 440 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 444 |
Vitamina D | mcg | 0,10 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 |
Tiamina | mg | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,15 |
Niacina | mg | 6,34 |
Vitamina B6 | mg | 0,49 |
Vitamina B12 | mcg | 1,68 |
Vitamina C | mg | 2,51 |
Equivalente de folato | mcg | 53,9 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,45 |
