Código: BRC0959F
Descrição: Sopa, carne bovina, c/ macarrão, c/ vegetais, c/ sal, (carne bovina (músculo), c/ macarrão, c/ batata, abobrinha, espinafre, cenoura e purê de tomate, c/ caldo de carne, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Soup, meat beef, with pasta, with vegetables, with salt, (meat beef (shin), with pasta, with potato, zucchini, spinach, carrots and tomato puree, with meat broth, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 304 | 60 | 394 |
Energia | kcal | 72 | 14 | 93 |
Umidade | g | 83,2 | 16,6 | 108 |
Carboidrato total | g | 6,16 | 1,23 | 8,01 |
Carboidrato disponível | g | 5,12 | 1,02 | 6,66 |
Proteína | g | 7,42 | 1,48 | 9,64 |
Lipídios | g | 2,23 | 0,45 | 2,90 |
Fibra alimentar | g | 1,04 | 0,21 | 1,35 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,96 | 0,19 | 1,25 |
Colesterol | mg | 11,9 | 2,38 | 15,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,75 | 0,15 | 0,97 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,76 | 0,15 | 0,99 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,51 | 0,10 | 0,67 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,01 | 0,06 |
Cálcio | mg | 14,8 | 2,95 | 19,2 |
Ferro | mg | 0,74 | 0,15 | 0,97 |
Sódio | mg | 205 | 41,1 | 267 |
Magnésio | mg | 11,5 | 2,30 | 15,0 |
Fósforo | mg | 54,8 | 11,0 | 71,2 |
Potássio | mg | 176 | 35,2 | 228 |
Manganês | mg | 1,47 | 0,29 | 1,91 |
Zinco | mg | 1,49 | 0,30 | 1,94 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,31 | 0,06 | 0,41 |
Vitamina A (RE) | mcg | 118 | 23,6 | 153 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 59,4 | 11,9 | 77,2 |
Vitamina D | mcg | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,86 | 0,17 | 1,11 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,84 | 0,17 | 1,09 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,06 | 0,36 |
Vitamina C | mg | 1,59 | 0,32 | 2,07 |
Equivalente de folato | mcg | 22,5 | 4,49 | 29,2 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,09 | 0,59 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
