Código: BRC0956B
Descrição: Salada de legumes, c/ maionese, c/ sal, (batata, cenoura, vagem, cebola, c/ maionese, c/ sal) << Vegetable salad, with mayonnaise, with salt, (potato, carrot, green beans, onion, with mayonnaise, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) | Colher sopa cheia (30 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 409 | 224 | 122 |
Energia | kcal | 99 | 54 | 29 |
Umidade | g | 83,8 | 46,1 | 25,1 |
Carboidrato total | g | 8,87 | 4,88 | 2,66 |
Carboidrato disponível | g | 6,69 | 3,68 | 2,01 |
Proteína | g | 1,05 | 0,58 | 0,31 |
Lipídios | g | 7,02 | 3,86 | 2,10 |
Fibra alimentar | g | 2,21 | 1,22 | 0,66 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,27 | 0,70 | 0,38 |
Colesterol | mg | 7,18 | 3,95 | 2,15 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,09 | 0,60 | 0,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,76 | 0,97 | 0,53 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,80 | 2,09 | 1,14 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 12,2 | 6,69 | 3,65 |
Ferro | mg | 0,23 | 0,13 | 0,07 |
Sódio | mg | 355 | 195 | 106 |
Magnésio | mg | 8,69 | 4,78 | 2,61 |
Fósforo | mg | 22,2 | 12,2 | 6,66 |
Potássio | mg | 140 | 77,5 | 42,3 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,05 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,16 | 0,09 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 282 | 155 | 84,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 140 | 77,3 | 42,2 |
Vitamina D | mcg | NA | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,18 | 0,10 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
