Código: BRC0949A
Descrição: Tortilha, c/ farinha de milho, Brasil, << Tortilla, with corn flour, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 905 | 904 |
Energia | kcal | 214 | 214 |
Umidade | g | 45,9 | 45,9 |
Carboidrato total | g | 44,6 | 44,6 |
Carboidrato disponível | g | 38,3 | 38,3 |
Proteína | g | 5,70 | 5,70 |
Lipídios | g | 2,85 | 2,85 |
Fibra alimentar | g | 6,30 | 6,30 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,92 | 0,92 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,45 | 0,45 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,69 | 0,69 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,42 | 1,42 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 81,0 | 81,0 |
Ferro | mg | 1,23 | 1,23 |
Sódio | mg | 45,0 | 45,0 |
Magnésio | mg | 72,0 | 72,0 |
Fósforo | mg | 314 | 314 |
Potássio | mg | 186 | 186 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 1,31 | 1,31 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,15 |
Selênio | mcg | 6,10 | 6,10 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | 0,28 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,07 |
Niacina | mg | 1,50 | 1,50 |
Vitamina B6 | mg | 0,22 | 0,22 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 5,00 | 5,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
