Código: BRC0947B
Descrição: Sopa, inhame, c/ linguiça calabresa, c/ sal, (inhame, c/ caldo de vegetais, linguiça calabresa, salsa, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Soup, yam, with calabrese sausage, with salt, (yam, with vegetables broth, calabrese sausage, parsley, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 367 | 73 | 476 |
Energia | kcal | 88 | 17 | 113 |
Umidade | g | 81,0 | 16,2 | 105 |
Carboidrato total | g | 9,32 | 1,86 | 12,1 |
Carboidrato disponível | g | 8,46 | 1,69 | 11,0 |
Proteína | g | 4,33 | 0,87 | 5,63 |
Lipídios | g | 3,85 | 0,77 | 5,00 |
Fibra alimentar | g | 0,86 | 0,17 | 1,12 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,57 | 0,31 | 2,04 |
Colesterol | mg | 9,45 | 1,89 | 12,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,19 | 0,24 | 1,55 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,58 | 0,32 | 2,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,79 | 0,16 | 1,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Cálcio | mg | 12,1 | 2,41 | 15,7 |
Ferro | mg | 0,25 | 0,05 | 0,32 |
Sódio | mg | 314 | 63,0 | 409 |
Magnésio | mg | 10,3 | 2,05 | 13,3 |
Fósforo | mg | 48,1 | 9,62 | 62,5 |
Potássio | mg | 154 | 31,0 | 201 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,51 | 0,10 | 0,66 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,01 | 0,10 |
Selênio | mcg | 0,57 | 0,11 | 0,74 |
Vitamina A (RE) | mcg | 39,2 | 7,84 | 51,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 20,0 | 4,00 | 26,0 |
Vitamina D | mcg | 0,12 | 0,02 | 0,16 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,81 | 0,16 | 1,06 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,65 | 0,13 | 0,84 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,01 | 0,09 |
Vitamina B12 | mcg | 0,23 | 0,05 | 0,29 |
Vitamina C | mg | 1,64 | 0,33 | 2,13 |
Equivalente de folato | mcg | 6,95 | 1,39 | 9,04 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,09 | 0,61 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
