Código: BRC0945B
Descrição: Sopa, inhame, c/ sal, (inhame, c/ caldo de vegetais, salsa, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Soup, yam, with salt, (yam, with vegetables broth, parsley, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 237 | 47 | 307 |
Energia | kcal | 56 | 11 | 73 |
Umidade | g | 86,2 | 17,2 | 112 |
Carboidrato total | g | 9,62 | 1,92 | 12,5 |
Carboidrato disponível | g | 8,67 | 1,73 | 11,3 |
Proteína | g | 1,88 | 0,38 | 2,44 |
Lipídios | g | 1,35 | 0,27 | 1,76 |
Fibra alimentar | g | 0,95 | 0,19 | 1,24 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,00 | 0,20 | 1,31 |
Colesterol | mg | 1,90 | 0,38 | 2,46 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,23 | 0,05 | 0,30 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,31 | 0,06 | 0,40 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,76 | 0,15 | 0,99 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Cálcio | mg | 12,1 | 2,42 | 15,7 |
Ferro | mg | 0,12 | 0,02 | 0,15 |
Sódio | mg | 189 | 37,8 | 245 |
Magnésio | mg | 9,08 | 1,82 | 11,8 |
Fósforo | mg | 35,5 | 7,10 | 46,2 |
Potássio | mg | 138 | 27,6 | 179 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,02 | 0,12 |
Zinco | mg | 0,21 | 0,04 | 0,28 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
Selênio | mcg | 0,65 | 0,13 | 0,85 |
Vitamina A (RE) | mcg | 49,4 | 9,88 | 64,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 25,2 | 5,05 | 32,8 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,89 | 0,18 | 1,16 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 0,22 | 0,04 | 0,29 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,01 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,89 | 0,38 | 2,45 |
Equivalente de folato | mcg | 7,01 | 1,40 | 9,12 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,09 | 0,61 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
