Código: BRC0935A
Descrição: Arroz com espinafre, c/ arroz integral, s/ sal (arroz , alho espinafre, c/ óleo de soja, s/ sal), << Rice with spinach, with brown rice, unsalted, (brown rice, spinach, with soy oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) | Colher servir rasa (40 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 434 | 238 | 173 |
Energia | kcal | 103 | 56 | 41 |
Umidade | g | 76,2 | 41,9 | 30,5 |
Carboidrato total | g | 18,5 | 10,1 | 7,38 |
Carboidrato disponível | g | 16,4 | 9,03 | 6,57 |
Proteína | g | 2,26 | 1,24 | 0,90 |
Lipídios | g | 2,71 | 1,49 | 1,08 |
Fibra alimentar | g | 2,03 | 1,12 | 0,81 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,40 | 0,22 | 0,16 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,52 | 0,29 | 0,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,73 | 0,40 | 0,29 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,41 | 0,78 | 0,57 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 16,9 | 9,27 | 6,75 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,08 | 0,06 |
Sódio | mg | 3,42 | 1,88 | 1,37 |
Magnésio | mg | 24,7 | 13,6 | 9,89 |
Fósforo | mg | 36,3 | 19,9 | 14,5 |
Potássio | mg | 62,0 | 34,1 | 24,8 |
Manganês | mg | 0,34 | 0,18 | 0,13 |
Zinco | mg | 0,24 | 0,13 | 0,10 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,62 | 0,34 | 0,25 |
Vitamina A (RE) | mcg | 50,5 | 27,7 | 20,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 25,2 | 13,9 | 10,1 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,66 | 0,36 | 0,26 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,23 | 0,13 | 0,09 |
Equivalente de folato | mcg | 26,7 | 14,7 | 10,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
