Código: BRC0913A
Descrição: Arroz doce, c/ açúcar e canela, (arroz integral cozido, leite integral, c/ açúcar e canela) << Sweet rice, with sugar and cinnamon topping, (boiled brown rice, whole milk, with sugar and cinnamon) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (40 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 520 | 312 | 208 |
Energia | kcal | 123 | 73 | 49 |
Umidade | g | 70,0 | 42,0 | 28,0 |
Carboidrato total | g | 25,7 | 15,4 | 10,3 |
Carboidrato disponível | g | 24,3 | 14,6 | 9,71 |
Proteína | g | 2,39 | 1,43 | 0,96 |
Lipídios | g | 1,50 | 0,90 | 0,60 |
Fibra alimentar | g | 1,41 | 0,84 | 0,56 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,46 | 0,28 | 0,19 |
Colesterol | mg | 3,71 | 2,23 | 1,48 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,76 | 0,46 | 0,30 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,49 | 0,29 | 0,20 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,19 | 0,12 | 0,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 40,4 | 24,2 | 16,1 |
Ferro | mg | 0,32 | 0,19 | 0,13 |
Sódio | mg | 20,7 | 12,4 | 8,26 |
Magnésio | mg | 19,4 | 11,6 | 7,75 |
Fósforo | mg | 50,6 | 30,4 | 20,2 |
Potássio | mg | 75,8 | 45,5 | 30,3 |
Manganês | mg | 0,39 | 0,23 | 0,15 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,18 | 0,12 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 1,93 | 1,16 | 0,77 |
Vitamina A (RE) | mcg | 14,9 | 8,95 | 5,97 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 14,7 | 8,81 | 5,87 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,15 | 0,09 | 0,06 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,44 | 0,26 | 0,17 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
Vitamina C | mg | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 3,98 | 2,39 | 1,59 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 9,75 | 5,85 | 3,90 |
