Código: BRC0911F
Descrição: Estrogonoffe de frango, c/ sal, (peito de frango, cogumelo paris, creme de leite, catchup e mostarda, cebola, c/ óleo, c/ sal) << Strogonoff, chicken, breast, with salt, (breast chicken, white mushroom, milk cream, catchup and mustard sauce, onion, with oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 634 |
Energia | kcal | 152 |
Umidade | g | 70,6 |
Carboidrato total | g | 2,58 |
Carboidrato disponível | g | 2,58 |
Proteína | g | 17,5 |
Lipídios | g | 7,93 |
Fibra alimentar | g | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,44 |
Colesterol | mg | 79,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,68 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,23 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,19 |
Cálcio | mg | 26,0 |
Ferro | mg | 1,52 |
Sódio | mg | 278 |
Magnésio | mg | 24,7 |
Fósforo | mg | 194 |
Potássio | mg | 305 |
Manganês | mg | 0,03 |
Zinco | mg | 0,58 |
Cobre | mg | 0,12 |
Selênio | mcg | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA |
Vitamina D | mcg | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA |
Tiamina | mg | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,04 |
Niacina | mg | 3,35 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | tr |
Vitamina C | mg | tr |
Equivalente de folato | mcg | NA |
Sal de adição | g | 0,45 |
Açúcar de adição | g | NA |
