Código: BRC0909B
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), frita, c/ sal, Manihot esculenta Crantz. << Cassava, fried, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1271 | 889 |
Energia | kcal | 303 | 211 |
Umidade | g | 36,5 | 25,5 |
Carboidrato total | g | 50,1 | 35,1 |
Carboidrato disponível | g | 48,2 | 33,8 |
Proteína | g | 1,38 | 0,96 |
Lipídios | g | 11,2 | 7,81 |
Fibra alimentar | g | 1,86 | 1,30 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,92 | 0,65 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,69 | 1,18 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,76 | 1,93 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,16 | 4,31 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 23,1 | 16,1 |
Ferro | mg | 0,32 | 0,22 |
Sódio | mg | 136 | 95,7 |
Magnésio | mg | 94,6 | 66,2 |
Fósforo | mg | 56,4 | 39,5 |
Potássio | mg | 175 | 122 |
Manganês | mg | 0,18 | 0,13 |
Zinco | mg | 0,44 | 0,31 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,08 |
Selênio | mcg | 1,10 | 0,77 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 29,6 | 20,7 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,22 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
