Código: BRC0897F
Descrição: Linguiça, calabresa, refogada (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Sausage, calabrese, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1218 | 1340 |
Energia | kcal | 294 | 323 |
Umidade | g | 54,0 | 59,4 |
Carboidrato total | g | 4,08 | 4,49 |
Carboidrato disponível | g | 3,28 | 3,61 |
Proteína | g | 14,7 | 16,2 |
Lipídios | g | 23,7 | 26,1 |
Fibra alimentar | g | 0,80 | 0,88 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,51 | 3,86 |
Colesterol | mg | 69,2 | 76,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,42 | 5,96 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,82 | 7,50 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,95 | 3,24 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,05 |
Cálcio | mg | 8,36 | 9,20 |
Ferro | mg | 0,56 | 0,62 |
Sódio | mg | 1362 | 1498 |
Magnésio | mg | 17,8 | 19,6 |
Fósforo | mg | 184 | 202 |
Potássio | mg | 338 | 372 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 1,66 | 1,83 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,07 |
Selênio | mcg | 23,0 | 25,3 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,14 | 0,16 |
Tiamina | mg | 0,60 | 0,66 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,07 |
Niacina | mg | 2,36 | 2,60 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,59 | 0,65 |
Vitamina C | mg | 1,61 | 1,78 |
Equivalente de folato | mcg | 8,12 | 8,93 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
