Código: BRC0882A
Descrição: Pão francês, c/ tucumã, << French bread, with brazilian fruit ´tucumã´ >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1238 |
Energia | kcal | 293 |
Umidade | g | 29,1 |
Carboidrato total | g | 55,8 |
Carboidrato disponível | g | 51,5 |
Proteína | g | 8,54 |
Lipídios | g | 4,95 |
Fibra alimentar | g | 4,28 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,63 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,35 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,13 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,55 |
Ácidos graxos trans | g | 0,21 |
Cálcio | mg | 19,5 |
Ferro | mg | 3,70 |
Sódio | mg | 568 |
Magnésio | mg | 40,9 |
Fósforo | mg | 91,9 |
Potássio | mg | 191 |
Manganês | mg | 0,50 |
Zinco | mg | 0,83 |
Cobre | mg | 0,18 |
Selênio | mcg | 6,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 395 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 198 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,15 |
Tiamina | mg | 0,34 |
Riboflavina | mg | 0,59 |
Niacina | mg | 2,05 |
Vitamina B6 | mg | 0,55 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,00 |
Equivalente de folato | mcg | 124 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
