Código: BRC0880A
Descrição: Pão, francês, c/ linguiça, frita, << Bread, french, with sausage, fried >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1159 |
Energia | kcal | 276 |
Umidade | g | 42,2 |
Carboidrato total | g | 28,0 |
Carboidrato disponível | g | 26,8 |
Proteína | g | 15,0 |
Lipídios | g | 11,8 |
Fibra alimentar | g | 1,19 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 2,88 |
Colesterol | mg | 41,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,45 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,48 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,13 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 |
Cálcio | mg | 12,4 |
Ferro | mg | 2,55 |
Sódio | mg | 1059 |
Magnésio | mg | 23,4 |
Fósforo | mg | 170 |
Potássio | mg | 264 |
Manganês | mg | 0,39 |
Zinco | mg | 2,30 |
Cobre | mg | 0,12 |
Selênio | mcg | 3,32 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,93 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,93 |
Vitamina D | mcg | 0,56 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,44 |
Tiamina | mg | 0,33 |
Riboflavina | mg | 0,35 |
Niacina | mg | 4,25 |
Vitamina B6 | mg | 0,29 |
Vitamina B12 | mcg | 0,46 |
Vitamina C | mg | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 68,4 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
